| Man–tors | Fre–søn | |
|---|---|---|
| Kalorier | ca. 1.900 | ca. 2.400 |
| Protein | 180 g | 160–180 g |
| Kulhydrat og fedt: fordeler sig selv – skal ikke tælles. | ||
| Måltid | Ramme | Eksempler |
|---|---|---|
| Morgenmad | 400 kcal / 35–40 g P | 300 g skyr + 40 g müsli + 100 g bær · 3 æg (180 g) + 2 rugbrød (100 g) · 60 g havregryn på mælk + 150 g skyr ovenpå |
| Frokost | 500 kcal / 40 g P | Wrap: 1 fuldkornstortilla + 150 g kylling + salat + 30 g let dressing · 2–3 rugbrød m. 100–120 g tun/makrel/hønsesalat · ca. 500 g rester af Kødsovs 2.0 fra i går |
| Mellemmåltid | 300 kcal / 30 g P | Shake m. 30 g proteinpulver + 1 banan (120 g) · 200 g skyr + 20 g nødder · proteinbar + frugt. Læg det 1–2 timer før aftensmad, så du aldrig er udsultet |
| Aftensmad | 700 kcal / 60–70 g P | STOR portion – fx ca. 600 g Kødsovs 2.0 + 50 g pasta-mix + 20 g parmesan. Aftensmaden er dagens højdepunkt, ikke dagens fristelse |
| Fedtstof | Mængde | Ca. kcal |
|---|---|---|
| Smør / Kærgården | 10 g (skrabet på 2–3 rugbrød) | 74 |
| Mayo, rigtig | 15 g | 108 |
| Mayo, let (30%) | 15 g | 40 |
| Remoulade | 15 g | 55 |
| Dressing, alm. | 50 g | 200–250 – tag let-udgaven |
| Dressing, let | 30–50 g | 75–150 |
Tag et billede ca. 1x om ugen – samme sted, samme lys, samme tidspunkt (fx søndag morgen efter vejning). Spejlet og dagsformen lyver; billeder side om side gør ikke.